Społeczny monitoring wyborczych – aktualizacje

To już trzeci monitoring wyborczy, sprawdź aktualne informacje.
LP | Komitet Wyborczy lub wnioskodawca | Kandydat/działanie | Okres | Lokalizacja reklam wyborczych | Wniosek/decyzja/koszt | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | bus informacyjny | 22.08.2019 | al. Sienkiewicza pod napisem "I LOVE Słupsk" | Wniosek i decyzja Koszt: 60 zł | Nie monitorowano |
2 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | Zbigniew Konwiński - banery | 31.08-13.10 | ![]() | Wniosek i decyzja Koszt: 2299,76 zł | Sprawdzono - bez uwag |
3 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Piotr Müller | 11.09 - 13.10 | ![]() | Wniosek i decyzja Koszt: 2524,50 | Sprawdzono - bez uwag |
4 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | działania informacyjne "Cysterna wstydu" | 12.09 | Plac Zwycięstwa | Wniosek i decyzja Koszt: 150 zł | Ciągnik siodłowy wraz z cysterną złamał zakaz wjazdu na Plac Zwycięstwa dla samochodów ciężarowych. Zgłoszenie na Policję |
5 | Komitet Obrony Demokracji | działania informacyjne | 13.09.2019 | Al. Wojska Polskiego | Wniosek i decyzja Koszt: 12 zł | Sprawdzono - bez uwag |
6 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Małgorzata Zwiercan | 12.09 - 16.09 | ![]() | BRAK WNIOSKU - BANERY NIELEGALNE Wszczęcie postępowania | Pismo do ZIM Banery nie posiadały obowiązkowego oznaczenia źródła finansowania. Zgłoszenie na Policję |
7 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | Danuta Wawrowska | 15.09.2019 16.09. - 13.10 | Plac Dąbrowskiego - 2 szt. | Wszczęte postępowanie za dzień 15.09 Wniosek od dnia 16.09 Decyzja - odpowiedź na wniosek | Banery powieszono 15.09.2019 Do ZIM-u wystąpiono o decyzję 16.09 Za dzień 15.09 wszczęto postępowanie Pismo do ZIM |
8 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | Barbara Nowacka | 15.09 - 16.09 | Plac Dąbrowskiego - 2 szt, Skrzyżowanie ul. Łajming i Jagiełły Ul. Tuwima przy wiadukcie | BRAK WNIOSKU - BANERY NIELEGALNE Wszczęto postępowanie | Pismo do ZIM |
9 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Marcin Horała | 21.09 - 11.10 | ![]() | BRAK WNIOSKU - BANERY NIELEGALNE Wszczęte postępowanie Wniosek, który zostanie rozpatrzony negatywnie z dwóch powodów: 1. wniosek z próbą legalizacji banerów "wstecz" 2. ZIM nie udostępnia latarni ulicznych DECYZJA ZIM Powierzchnia plakatów 11,5344 m2 x 30 zł = 346,03 zł dziennie Na dzień 11.10.2019 (plakaty zostały zdjęte) KW Prawa i Sprawiedliwości ma do zapłaty 7612,69 zł. Z racji, że plakaty wisiały na też na drogach wojewódzkich, kwota ta na pewno będzie wyższa. | Pismo do ZIM |
10 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Dorota Arciszewska-Mielewczyk | 16.09 - 13.10 banery wciąż wiszą (15.10) - wszczęto postępowanie administracyjne | ![]() | Wniosek niedoprecyzowany z dn. 05.09.2019 Po wezwaniu do doprecyzowania lokalizacji wskazano ulice Wydana decyzja Wniosek o zmianę decyzji Zmieniona decyzja Koszt 1680 zł | Sprawdzono - bez uwag |
11 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Dorota Arciszewska-Mielewczyk | 23.09 - 30.09 | 1. ul. Jagiełły (przy Kaplicy Św. Jerzego) 2. ul. Łajming (Getin Bank) | Banery powieszone samowolnie - NIELEGALNE Wszczęte postępowanie Wstępnie oszacowany koszt dla komitetu: 8 dni x 4m2 x 3 zł x 10 (opłata karna) = 960 zł (zamiast 96 zł) | Pismo do ZIM |
12 | KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | Joanna Senyszyn | 23.09 - 15.10 | ![]() | Wniosek Decyzja Wszczęte postępowanie Sprostowanie Nowa decyzja | Podczas monitoringu stwierdzono nadmiarowy jeden baner przy ul. Szczecińskiej (przy Siłowni Shogun), a także, że banery mają większą powierzchnię niż podano we wniosku. Pismo do ZIM Baner został zdjęty jeszcze tego samego dnia, natomiast dzień później wpłynął nowy wniosek na powiększoną powierzchnię. Dodatkowy koszt dla komitetu ok. 50 zł |
13 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | Radomir Szumełda | 26.09.2019 | 1. ul. Jagiełły (przy Kaplicy Św. Jerzego) 2. ul. Jagiełły (przy Zamku Książąt Pomorskich) 3. Skrzyżowanie ulic Zamkowej i Prostej | BRAK WNIOSKU - BANERY NIELEGALNE Wszczęte postępowanie | Pismo do ZIM |
14 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | Henryka Krzywonos-Strycharska | 29.09.2019 - 13.10.2019 | ![]() | Wniosek Wniosek poprawiony Decyzja | Sprawdzono - bez uwag |
15 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | Kazimierz Plocke | 26.09 - 01.10 | ![]() | Wniosek Załącznik do wniosku - mapy Prośba o zmianę decyzji Decyzja i Decyzja po zmianie | Sprawdzono - bez uwag |
16 | Komitet Obrony Demokracji | działania informacyjne | 27.09.2019 | Wojska Polskiego przy napisie "I Love Słupsk" | Wniosek Decyzja | Sprawdzono - bez uwag |
17 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Anna Wańtuchowicz | 26.09 - 14.10 banery zdjęto 15.10 - wszczęto postępowanie administracyjne | Plac Dąbrowskiego | Wniosek Decyzja | Sprawdzono - bez uwag |
18 | KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | Jan Ponulak | 27.09.2019 | ![]() | BRAK WNIOSKU - BANERY NIELEGALNE Wszczęte postępowanie | Pismo do ZIM Plakaty nie posiadały również obowiązkowej informacji o finansowaniu. Pismo do Policji |
19 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | Danuta Wawrowska | 01.10. - 14.10 | ![]() | Wniosek Dezycja | Sprawdzono - bez uwag |
20 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | Kazimierz Kleina | 03.10 | Skrzyżowanie ul. Boh. Westerplatte i ul. Gdyńskiej (Rondo Mozdyniewicza) | BRAK WNIOSKU - BANER NIELEGALNY Wszczęte postępowanie | Pismo do ZIM |
21 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Małgorzata Zwiercan | 04.10 - 13.10 | ![]() | Wniosek Decyzja | Podczas monitoringu stwierdzono jeden nadmiarowy baner przy skrzyżowaniu ulic Kołłątaja, Wolności i 3-go Maja Pismo do ZIM |
22 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Magdalena Sroka | 05.10 - 11.10 | Skrzyżowanie ul. Boh. Westerplatte i ul. Gdyńskiej (Rondo Mozdyniewicza) | BRAK WNIOSKU - BANER NIELEGALNY Wszczęto postępowanie | Pismo do ZIM |
23 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Piotr Müller | 07.10 - 13.10 część banerów została do 14.10 - zostało wszczęte postępowanie administracyjne | ![]() Decyzja | Wniosek Decyzja | Sprawdzono - bez uwag |
24 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Małgorzata Zwiercan | 08.10 - 13.10 | ![]() | Wniosek Decyzja | Sprawdzono - bez uwag |
25 | Komitet Obrony Demokracji | działania informacyjne | 11.10 | Wojska Polskiego przy napisie "I Love Słupsk" | Wniosek | W oczekiwaniu.... |
26 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | Barbara Nowacka | 08.10 - 15.10 | Skrzyżowanie ulic Zamkowa i Prosta oraz Plac Dąbrowskiego. Dodatkowo trzy banery przy Rondzie Usteckim (Stacja OKTAN) | BRAK WNIOSKU - BANERY NIELEGALNE | Pismo do ZIM Pismo do ZIM |
27 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | Rafał Szlas | 10.10. - wciąż wisi | Skrzyżowanie ul. Grunwaldzkiej i ul. Staniuków (ring) | BRAK WNIOSKU - BANERY NIELEGALNE | Pismo do ZIM |
28 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Małgorzata Zwiercan Michał Kowalski Ryszard Zarudzki Paweł Stolarczyk | od 11.02 banery Zwiercan zdjęto 13.10 pozostałe banery zdjęto 14.10 | Skrzyżowanie ul. Boh. Westerplatte i ul. Gdyńskiej (Rondo Mozdyniewicza) | BRAK WNIOSKU - BANERY NIELEGALNE | Pismo do ZIM |
29 | KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | Przemysław Lipski | 11.02 - 14.10 | al. Sienkiewicza (9 szt) ul. Piłsudskiego (2 szt) | BRAK WNIOSKU - PLAKATY NIELEGALNE | Pismo do ZIM |
30 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Małgorzata Zwiercan Michał Kowalski Ryszard Zarudzki Paweł Stolarczyk | od 11.02 banery Zwiercan zdjęto 13.10 pozostałe banery zdjęto 14.10 | ul. Lotha 26 (budynek po dyrekcji szpitala) | Odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego | Budynek stanowi własność Urzędu Marszałkowskiego Pismo do urzędu |
W ramach monitoringu kontrolujemy tylko reklamy wyborcze umieszczone w przestrzeni należącej do miasta! Nie dotyczy to billboardów, wiat przystankowych, prywatnych posesji, ścian budynków wspólnot mieszkaniowych.
Jeżeli masz wątpliwości – napisz do nas. My to sprawdzimy!
Jeżeli zobaczysz na mieście baner reklamowy, a nie znajdziesz informacji o nim u nas – oznacza to, że został powieszony nielegalnie! Zgłoś to do nas, a my podejmiemy odpowiednie kroki. Dotyczy to także banerów zgłoszonych umieszczonych niezgodnie z wnioskiem.
Monitoring wyborczy 2015: wybory2015
Monitoring wyborczy 2018: wybory2018